报考社区居委会工作人员综合成绩
序号 姓名 准考证号 综合成绩
1 徐子俏 10023127 80.7
2 任庆斌 10020410 79.8
3 祝佳音 10023117 79.5
4 胡奚佳 10020516 79.4
5 王玮 10020207 79.2
6 石一静 10020126 78.6
7 胡海洋 10021715 78.6
8 王斌 10022123 78.5
9 杨薇 10021714 78.3
10 安禾颜 10023112 77.7
11 韩笛 10020413 77.5
12 刘佳 10022606 77.5
13 杨立 10022914 76.6
14 李雯婷 10022318 76.4
15 董正 10021014 76.4
16 关艳坤 10020513 76.4
17 王艳霞 10022317 76.1
18 高乐 10020128 76
19 曹燕京 10021508 75.7
20 阳良芳 10022904 75.5
21 郑茜 10022306 75.5
22 虞俊霞 10020123 75.2
23 王继祥 10020527 75.1
24 程铭 10021302 74.9
25 苑博 10021712 74.7
26 李青 10021910 74.5
27 韩洪波 10021221 74.4
28 宋晓丹 10020605 74.4
29 刘达理 10022722 74.4
30 温静 10021015 74.2
31 闫超 10021018 74.2
32 刘丹 10022212 73.9
33 王海莹 10020620 73.9
34 白玉明 10023027 73.8
35 李蕊 10020715 73.8
36 刘艳芳 10020306 73.6
37 宋艳莉 10023121 73.4
38 王勇 10021514 73.4
39 孙雨申 10022623 73.3
40 谭天藜 10020704 73.2
41 范林 10022916 73.1
42 裴忱 10022406 73
43 韩莉 10022529 72.9
44 张蕊 10022920 72.8
45 姜雨 10022510 72.8
46 李珺 10021314 72.7
47 穆云虹 10021120 72.6
48 王川 10023135 72.5
49 王淼 10021123 72.4
50 朱良淼 10022730 72.3
51 寇佺 10022525 72.1
52 唐华伟 10021615 72
53 李岳枫 10020104 71.9
54 段然 10020824 71.9
55 杨柳 10022603 71.4
56 赵佳 10020726 70.7
57 赵玮 10020428 70.7
58 刘振东 10020105 70.7
59 董晓静 10020809 70.3
60 武萌 10021228 70.3
61 芦珊 10022527 69.9
62 祝囡 10021708 69.9
63 王翊 10021505 69.8
64 武晓宁 10021103 69.8
65 王宇 10022524 69.7
66 张倩 10021710 69.7
67 范智慧 10021603 69.5
68 王颖 10020201 69.3
69 王亚男 10022812 69.2
70 王丽 10020412 69.2
71 朱海峰 10021808 69.2
72 孟晶晶 10021125 69
73 孙庆红 10021313 69
74 喻研 10020529 68.9
75 金垚 10022621 68.9
76 肖璇 10020406 68.8
77 闫艳路 10020228 68.5
78 周亚楠 10020827 68.4
79 高雯 10021804 68
80 常磊 10023132 67.9
81 张盼 10022109 67.8
82 王婕 10022616 67.6
83 冯西 10021826 67.5
84 李怡 10021527 67.3
85 闫爽 10020912 67.2
86 于晨 10020226 66.9
87 钱卉 10020623 66.8
88 龚忱 10022029 66.8
89 郝菲 10023003 65
90 王欣 10020109 64
91 黄艳 10020127 64
报考社区党务专职工作者综合成绩
序号 姓名 准考证号 综合成绩
1 王永娟 10010106 81.4
2 潘希茜 10010502 79.7
3 韩丽丽 10010330 77.6
4 李晓菊 10010309 76.2
5 韩冬雪 10010328 75.5
6 金帆 10010214 74.4
7 牛文杰 10010219 72.7
8 刘雨哲 10010325 72.3
9 谢晓莉 10010202 71.8
10 王秋童 10010416 71.4
11 孙贝贝 10010116 71.3
12 乔杨 10010224 71.1
13 彭智杰 10010301 71.1
14 李欣爽 10010510 71.1
15 王慧欣 10010505 71
16 毛育蓉 10010212 71
17 冯幸 10010320 70.9
18 苗刚 10010314 70.9
19 黄平 10010415 70.7
20 罗曦琼 10010304 70.4
21 果媛媛 10010326 69.2
22 黄倩倩 10010428 69.1
23 李琳 10010507 69
24 赵长春 10010201 68.4
25 张晶 10010209 68.3
26 王立新 10010407 67.5
27 郤秀云 10010128 65.9
28 姜虹 10010105 65.8
29 李璐彤 10010124 65.2
30 高欣 10010117 64.3